
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TUR - 274 | 6908 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 273 | 7636 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TUR - 272 | 9064 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TUR - 271 | 6300 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TUR - 270 | 1766 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TUR - 269 | 0058 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TUR - 268 | 3818 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 267 | 8706 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 266 | 6506 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 265 | 7910 |
