
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 378 | 7983 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 377 | 4392 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 376 | 8721 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 375 | 5289 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 374 | 0285 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 373 | 5921 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 372 | 4682 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 371 | 6384 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 370 | 7631 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 369 | 6284 |
