


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 256 | 2082 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 255 | 3389 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 254 | 0005 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 253 | 6320 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 252 | 8266 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 251 | 2834 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDLT - 250 | 5773 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYDLT - 249 | 1000 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYDLT - 248 | 6090 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 247 | 0585 |
