


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 258 | 3798 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 257 | 7652 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 256 | 2082 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 255 | 3389 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 254 | 0005 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 253 | 6320 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 252 | 8266 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 251 | 2834 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDLT - 250 | 5773 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYDLT - 249 | 1000 |
