
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | CAD - 228 | 5983 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | CAD - 227 | 0922 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 226 | 3137 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAD - 225 | 1012 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAD - 224 | 1787 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAD - 223 | 0367 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAD - 222 | 6048 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | CAD - 221 | 3657 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAD - 220 | 0277 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 219 | 5866 |
