
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG - 876 | 2926 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG - 875 | 2141 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG - 874 | 0505 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG - 873 | 5882 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 872 | 5544 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 871 | 0838 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 870 | 7537 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 869 | 2915 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 868 | 2988 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 867 | 7298 |
