
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LBN - 242 | 8461 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LBN - 241 | 6349 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LBN - 240 | 3004 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LBN - 239 | 8134 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LBN - 238 | 1598 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LBN - 237 | 5543 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LBN - 236 | 8012 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBN - 235 | 8143 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBN - 234 | 5318 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBN - 233 | 2066 |
