
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JKT - 420 | 4226 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | JKT - 419 | 5040 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 418 | 7476 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 417 | 4629 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 416 | 2637 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 415 | 8680 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 414 | 1968 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 413 | 9311 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 412 | 2928 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 411 | 7561 |
