
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 588 | 1320 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLT - 587 | 2049 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 586 | 8506 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 585 | 7023 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 584 | 4470 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 583 | 2103 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 582 | 6452 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 581 | 3517 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | HKLT - 580 | 8458 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 579 | 8191 |
